<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avances Tecnologicos, Gadgets,Internet, Moviles,Android,Apple</title>
	<atom:link href="http://tecnorevista.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnorevista.com</link>
	<description>Toda la Actualidad Tecnologica , seleccion de las noticias mas interesantes, con actualizacion diaria. Iphone, Android, Tablet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:39:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Test : Eres adicto a Internet y las Nuevas Tecnologias</title>
		<link>http://tecnorevista.com/test-eres-adicto-a-internet-y-las-nuevas-tecnologias/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/test-eres-adicto-a-internet-y-las-nuevas-tecnologias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades e Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[catedral zipaquira]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnorevista.com/test-eres]]></category>
		<category><![CDATA[tecnorevista.com/test-eres-adicto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=6190</guid>
		<description><![CDATA[Madrid salud, basándose en estudios, como el de la Academia de Ciencias China en Whuhan, nos lanza este test, para ver hasta que punto somo adictos a la red, y las nuevas tecnologías, e intentar medir los daños que esto nos podría causar, con la intención de concienciarnos Al realizar este test, accederemos a 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>      <a href="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/02/dependencia-internet.jpg" class="lightbox" ><img src="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/02/dependencia-internet-300x152.jpg" alt="" title="dependencia-internet" width="300" height="152" class="aligncenter size-medium wp-image-6191" /></a>Madrid salud, basándose en estudios, como el de la Academia de Ciencias China en Whuhan, nos lanza este test, para ver hasta que punto somo adictos a la red, y las nuevas tecnologías, e intentar medir los daños que esto nos podría causar, con la intención de concienciarnos<br />
     Al realizar este test, accederemos a 4 categorías, Internet, Chat, Mensajería Instantánea, Móvil/SMS y <a href="http://tecnorevista.com/los-videojuegos-%c2%bfcosa-de-ninos-o-de-adultos/" title="Los videojuegos ¿cosa de niños o de adultos ?">videojuegos</a> “ uff soy adicto a todo en todas las categorías, mas vale que apague los aparatos y me enganche a la coca”<br />
     Al realizar dicho test, encontraremos preguntas referente a nuestros hábitos de uso, y el por que realizamos, nuestras conexiones, y lo que mas me llamo la atención, ¿ <strong>Desatendemos tareas para navegar</strong> ?<br />
Podemos contestar a estas preguntas con una horquilla que va desde el “nada” y “mucho”, pudiendo obtener hasta un total de 55 puntos, pero que tenemos que empezar a preocuparnos si nuestros resultados están por encima de 41.<br />
El resultado de el test, sin ser muy valioso, si puede ayudarnos a pensar,<br />
¿ Pasamos demasiado tiempo conectados ?  En mi caso no es necesario ni hacer el test.</p>
<p><a href="http://www.madridsalud.es/abuso_tecnologias.htm">Sitio oficial</a> | Madrid Salud</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/test-eres-adicto-a-internet-y-las-nuevas-tecnologias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messenger para Ipad</title>
		<link>http://tecnorevista.com/messenger-para-ipad-messenger-para-ipad/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/messenger-para-ipad-messenger-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[aportes colombianos a la humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[cache:m7gvndpdr5wj:tecnorevista.com/tag/cuando-estara-disponible-android-2-3-en-colombia/ cuando estara disponible android 2.3 en colombia]]></category>
		<category><![CDATA[cache:rpisfmj-lmej:tecnorevista.com/tag/immersion-games-quiebra/]]></category>
		<category><![CDATA[cache:z154dewlwsqj:http://tecnorevista.com/tag/numero-de-chevistar/ numero de chevistar?]]></category>
		<category><![CDATA[fondos full hd sony]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[nave la resurrección catedral de sal]]></category>
		<category><![CDATA[TelÃ©fonos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=6174</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft y Apple, enemigos eternos, su unen en momento difíciles y de tanta competencia, esta vez presentando esta llamativa y totalmente renovada aplicación para el dispositivo de apple, la ultima joyita que nos dejo Steve Jobs. Una portada muy llamativa, donde podemos encontrar todas las noticias, y secciones normales de la web, pudiendo acceder rápidamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/02/msn-ipad.jpg" class="lightbox" ><img src="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/02/msn-ipad-225x300.jpg" alt="" title="msn-ipad" width="225" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-6175" /></a></p>
<p>Microsoft y <a href="http://tecnorevista.com/Telefonos%20Moviles/apple/">Apple</a>, enemigos eternos, su unen en momento difíciles y de tanta competencia, esta vez presentando esta llamativa y totalmente renovada aplicación  para el dispositivo de apple,  la ultima joyita que nos dejo <a href="http://tecnorevista.com/biografia-de-%e2%80%9csteve-jobs%e2%80%9d-por-walter-isaacson/" title="Biografia de  “Steve Jobs” por Walter Isaacson">Steve Jobs</a>.</p>
<p>Una portada muy llamativa, donde podemos encontrar todas las noticias, y secciones normales de la web, pudiendo acceder rápidamente a nuestras <strong>cuentas de correo Hotmail, y MNS </strong>. Actualmente está disponible en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, tardará unas semanas en llegar a España.  </p>
<p>Otras de las novedades que presenta esta versión para no caer en el olvido, son la integración de <a href="http://tecnorevista.com/Telefonos%20Moviles/redes-sociales-11/">Twitter y Facebook</a>, imprescindible en estos momentos,  y galería de imágenes. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/messenger-para-ipad-messenger-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy s3, el referente de los smartphones</title>
		<link>http://tecnorevista.com/samsung-galaxy-s3-el-referente-de-los-smartphones/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/samsung-galaxy-s3-el-referente-de-los-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 04:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Gaya Salom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[camara de luz y sonido zipaquira]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s3]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s3 colombia]]></category>
		<category><![CDATA[inhibidores indra antenas]]></category>
		<category><![CDATA[ipad s3]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[minas de sal en colombia]]></category>
		<category><![CDATA[modelo samsung not]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S3]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=6162</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez falta menos para que Samsung presente en sociedad su modelo estrella en el sector de los smartphones, el Galaxy S3, que presenta interesantes novedades que no dejaran indiferente al usuario. Entre las nuevas prestaciones que dispondrá el S3 hay que destacar que tan solo tendrá 7 mm de grosor y que funcionará gracias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/02/17-Samsung.jpg" class="lightbox" ><img src="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/02/17-Samsung-300x200.jpg" alt="" title="17-Samsung" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-6163" /></a>
<p style="text-align: justify">Cada vez falta menos para que <strong>Samsung</strong> presente en sociedad su modelo estrella en el sector de los smartphones, el <strong>Galaxy S3</strong>, que presenta interesantes novedades que no dejaran indiferente al usuario. Entre las nuevas prestaciones que dispondrá el S3 hay que destacar que tan solo tendrá <strong>7 mm de grosor</strong> y que funcionará gracias a un potente <strong>procesador de cuatro núcleos.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Por otra parte, y como es habitual en la empresa coreana, confiará en<strong> Android</strong> para su sistema operativo, donde los usuarios podrán disfrutar de las ventajas de la versión 4.0, conocida como I<strong>ce Cream Sandwich</strong>. Finalmente, hay que decir que tendrá un <strong>soporte para el stylus S Pen</strong>, así como también ofrecerá versiones <strong>con pantallas 3D</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Aún no se conoce la fecha de la presentación oficial del <strong>Samsung Galaxy S3</strong> aunque todo apunta que tendrá lugar a principios del mes de junio, y se espera que luche con el <strong>Iphone 5</strong> para convertirse en el gran referente de los smartphones de alta gama.<strong> ¿Lo conseguirá?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/samsung-galaxy-s3-el-referente-de-los-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparan un panda de Apple pasara ficha a los desarrolladores de Aplicaciones</title>
		<link>http://tecnorevista.com/preparan-un-panda-de-apple-pasara-ficha-a-los-desarrolladores-de-aplicaciones/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/preparan-un-panda-de-apple-pasara-ficha-a-los-desarrolladores-de-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[avances tecnologicos de vigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[avances tecnologicos en vigilancias]]></category>
		<category><![CDATA[cache:http://tecnorevista.com/empresas-colombianas-invierten-poco-en-innovacion-y-creatividad‏/]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[totvs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=6155</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://forums.toucharcade.com/showt<a href="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/02/justicia-apple.jpg" class="lightbox" ><img src="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/02/justicia-apple-300x225.jpg" alt="" title="justicia apple" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-6156" /></p>
<p>     Saltaron las alertas con el aviso en un , de un desarrollador, anuncio el servicio de varias empresas , que posicionan tus aplicaciones en el Top 25, por aproximadamente 3800 Euros, <a href="http://forums.toucharcade.com/showthread.php?t=121800">el post muy extenso</a>, daba información de anteriores casas de éxito. El sistema es muy sencillo, la utilización de robots, que continuamente realizan descargas automáticas, hasta llegar a la posición contratada . </p>
<p>Aqui teneis el <a href="https://developer.apple.com/news/">comunicado oficial de apple </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/preparan-un-panda-de-apple-pasara-ficha-a-los-desarrolladores-de-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous en Colombia  atacara paginas que difundan las corridas de todos, o manifestación de la tauromaquia</title>
		<link>http://tecnorevista.com/anonymous-en-colombia-atacara-paginas-que-difundan-las-corridas-de-todos-o-manifestacion-de-la-tauromaquia/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/anonymous-en-colombia-atacara-paginas-que-difundan-las-corridas-de-todos-o-manifestacion-de-la-tauromaquia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[motorola videovigilancia ip]]></category>
		<category><![CDATA[totvs]]></category>
		<category><![CDATA[www.youtube.co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=6146</guid>
		<description><![CDATA[A traves de You Tube, nos lanzan otro comunicado, esta vez antitaurino . &#8220;Anonymous sin descanso perseguirá y castigará con saña a todos los movimientos que promuevan la tortura como una forma de vida, como trabajo, como un arte o como una diversión&#8221;, amenaza en el mensaje un hombre con la característica careta de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A traves de You Tube,  <strong>nos lanzan otro comunicado, esta vez antitaurino</strong> . </p>
<p>&#8220;Anonymous sin descanso perseguirá y castigará con saña a todos los movimientos que promuevan la tortura como una forma de vida, como trabajo, como un arte o como una diversión&#8221;, amenaza en el mensaje un hombre con la característica careta de la película &#8220;V de Vendetta&#8221; y con la voz grabada por un sintetizador.<br />
Y prosigue: &#8220;todas las páginas en internet que directa o indirectamente promuevan la tauromaquia o el festejo de la sangre serán declarados objetivo y sin duda golpearemos con la voz del pueblo colocando por los intereses de la mayoría por encima de cualquier absurda tradición&#8221;.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/NfDJocw5Qh8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>¿ Cuando en España ? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/anonymous-en-colombia-atacara-paginas-que-difundan-las-corridas-de-todos-o-manifestacion-de-la-tauromaquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook sale a Bolsa</title>
		<link>http://tecnorevista.com/facebook-sale-a-bolsa/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/facebook-sale-a-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas ncr para mac]]></category>
		<category><![CDATA[facebook a bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[minas de sal colombia]]></category>
		<category><![CDATA[motorola motoactv precio]]></category>
		<category><![CDATA[ncr]]></category>
		<category><![CDATA[teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=6143</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerberg, unos de los nombres de moda, a sus 27 años, fundador y consejero delegado de Facebook, la red social con mas de 880 000 millones de usuarios, tendria un patrimonio de 22000 millones de euros, como curiosidad su tarjeta de visita &#8220;Consejero Delegado, perra&#8221; (‘CEO, bitch’). El director de Facebook, Sheryl Samberg, ganó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/02/Facebook-en-bolsa.jpg" class="lightbox" ><img src="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/02/Facebook-en-bolsa-300x225.jpg" alt="" title="Facebook-en-bolsa" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-6144" /></a>Mark Zuckerberg, unos de los nombres de moda, a sus 27 años, fundador y consejero delegado de Facebook, la red social con mas de 880 000 millones de usuarios, tendria un patrimonio de 22000 millones de euros, como curiosidad su tarjeta de visita &#8220;Consejero Delegado, perra&#8221; (‘CEO, bitch’).</p>
<p>El director de Facebook, Sheryl Samberg, ganó 31 millones de dólares (24,3 millones de euros) en 2011, declara que Zuckerberg posee el 28,4% de la empresa, a la que valora en una horquilla de 56.000 a 75.000 millones de euros (de 75.000 a 100.000 millones de dólares).</p>
<p>Se espera el incremento de 3500 millones de dolares con esta operacion, que aun asi, dejaran el control de la empresa en las mismas manos, pero enseñandonos sus cifras reales, que son algo mas bajas de los estimado.  </p>
<p>Pero, Facebook gana dinero con márgenes son espectaculares. En 2011 sus beneficios fueron de 760 millones de euros. Eso supone un ratio del 37%. Es en esa cifra en lo que descansa la increíble valoración de la empresa, que cotizará a un PER que podría oscilar entre 45 y 80, según la revista &#8216;Forbes&#8217;. Es decir: el precio de la acción incluirá 100 veces los beneficios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/facebook-sale-a-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous desvela  datos personales de defensores de la Ley Sinde</title>
		<link>http://tecnorevista.com/anonymous-desvela-datos-personales-de-defensores-de-la-ley-sinde/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/anonymous-desvela-datos-personales-de-defensores-de-la-ley-sinde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[TelÃ©fonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=6139</guid>
		<description><![CDATA[Anonymous difunde teléfonos y direcciones particulares, entre ellos, el actual ministro de Cultura, José Ignacio Wert. El colectivo logicamente vulnera la Ley de Protección de Datos Esta noticia llego a traves de twitter por ciberactivistas de Anonymous a traves de cuentas españolas . Podiamos leer en el encabezado de las 17 paginas de datos personales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anonymous difunde teléfonos y direcciones particulares, entre ellos, el actual ministro de Cultura, José Ignacio Wert. El colectivo logicamente vulnera la Ley de Protección de Datos</p>
<p>Esta noticia llego a traves de twitter por ciberactivistas de Anonymous a traves de cuentas españolas . </p>
<p>Podiamos leer en el encabezado de las 17 paginas de datos personales, telefonos, direcciones, etc<br />
&#8220;Esto solo es una pequeña parte de la información, tenemos mucha más almacenada en lugares seguros&#8221;. Y un epígrafe: &#8220;Datos personales de los que apoyan la ley Sinde&#8221;<br />
 Ángeles González Sinde<br />
José Ignacio Wert.<br />
 Morena Films<br />
 Karma Films<br />
Carmen Alborch<br />
David Bisbal<br />
Carlos Bardem<br />
Chus Gutierrez<br />
Guillermo Montesinos<br />
Ana Álvarez<br />
Enrique González Macho</p>
<p>&#8216;Operación Goya&#8217;, una ofensiva de los ciberactivistas en los días previos a la Gala de los Goya del próximo 19 de febrero. <a href="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/02/anonymous-ley-sinde.jpg" class="lightbox" ><img src="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/02/anonymous-ley-sinde-300x199.jpg" alt="" title="anonymous-ley-sinde" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-6140" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/anonymous-desvela-datos-personales-de-defensores-de-la-ley-sinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 4S, el móvil de moda del último trimestre</title>
		<link>http://tecnorevista.com/iphone-4s-el-movil-de-moda-del-ultimo-trimestre/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/iphone-4s-el-movil-de-moda-del-ultimo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 04:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Gaya Salom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry telefonos avances tecnologicos]]></category>
		<category><![CDATA[escribe una palabra. ej: facebook]]></category>
		<category><![CDATA[http://tecnorevista.com/tag/descargar-videos-xxx-para-celular-nokia-c6-01/]]></category>
		<category><![CDATA[indra]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[sal de vida]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[totvs]]></category>
		<category><![CDATA[zipaquira catedral de sal precios 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=6130</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de la decepción por parte de los seguidores de Apple después de que la empresa no presentara el nuevo Iphone 5 en 2011 , el éxito del modelo 4S ha sido incomensurable, y un ejemplo de ello es que durante el último trimestre se vendieron más de 37 millones de unidades, una cifra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">A pesar de la decepción por parte de los seguidores de <strong>Apple</strong> después de que la empresa no presentara el nuevo <strong><br />
<h2>Iphone 5</strong></h2>
<p> en 2011 , el éxito del modelo <strong>4S</strong> ha sido incomensurable, y un ejemplo de ello es que <strong>durante el último trimestre se vendieron más de 37 millones de unidade</strong>s, una cifra que supone todo un record dentro del sector de la telefonía móvil.</p>
<p><a href="http://tecnorevista.com/iphone-4s-el-movil-de-moda-del-ultimo-trimestre/camera_hero/" rel="attachment wp-att-6131"><img class="size-medium wp-image-6131 aligncenter" src="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/01/camera_hero-196x300.jpg" alt="" width="196" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Por otra parte, hay que destacar el volumen de ventas que ha cosechado la <strong><br />
<h3>
<tabled de Apple/h3>, Ipad</strong>, con <strong>más de 15 millones de unidades vendidas en los últimos tres meses</strong>, lo que ha supuesto a la empresa con sede en Cupertino conseguir un<strong> beneficio neto de más de 46 millones de dólares durante el pasado año</strong>, lo que supone un <strong>aumento del 72 % con respecto a los beneficios obtenidos en 2010.</strong> Queda claro que Apple, a pesar del fallecimiento de Steve Jobs, quiere seguir siendo el gran referente tanto en el sector de la telefonía móvil como en las tablets y ordenadores. <strong>¿Seguirá su hegemonía en 2012?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/iphone-4s-el-movil-de-moda-del-ultimo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketplace ya cuenta con más de 60 mil aplicaciones</title>
		<link>http://tecnorevista.com/marketplace-ya-cuenta-con-mas-de-60-mil-aplicaciones/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/marketplace-ya-cuenta-con-mas-de-60-mil-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 03:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Gaya Salom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonos Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[avances tecnologicos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[lumia]]></category>
		<category><![CDATA[MarketPlace]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace windows phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[totvs]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=6126</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft parece dispuesto a competir con los más grandes del sector de los smartphones, y es que si hace unos meses desarrolló el sistema operativo Windows Phone y se asoció con importantes marcas como Nokia, y fruto de ello sacó a la venta interesantes modelos conocidos como la saga &#8220;Lumia&#8221; que están teniendo una gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Microsoft</strong> parece dispuesto a competir con los más grandes del sector de los smartphones, y es que si hace unos meses desarrolló el sistema operativo <strong>Windows Phone</strong> y se asoció con importantes marcas como <strong>Nokia</strong>, y fruto de ello sacó a la venta interesantes modelos conocidos como la <strong>saga &#8220;Lumia&#8221;</strong> que están teniendo una gran aceptación entre los usuarios.</p>
<p><a href="http://tecnorevista.com/marketplace-ya-cuenta-con-mas-de-60-mil-aplicaciones/marketplace/" rel="attachment wp-att-6127"><img class="size-medium wp-image-6127 aligncenter" src="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/01/marketplace-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Sin embargo, y como ofrecen otras empresas similares como <strong>Google o Apple</strong>, uno de los factores más importantes de los smartphones es ofrecer una gran variedad de aplicaciones. Microsoft es consciente de ello, y tiene a la disposición de sus clientes el <strong>MarketPlace de Windows Phone 7</strong>, que ya <strong>cuenta con más de 60 mil aplicaciones disponibles</strong>, donde un tercio de ellas han sido añadidas en el último trimestre.</p>
<p style="text-align: justify">A pesar de que aun tenga mucho camino por recorrer, parece claro que <strong>Microsoft</strong> ha aprendido la lección y quiere <strong>convertirse en un referente del sector de móviles de última generación</strong>. <strong>¿Lo conseguirá?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/marketplace-ya-cuenta-con-mas-de-60-mil-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solucion cobertura wi-fi</title>
		<link>http://tecnorevista.com/solucion-cobertura-wi-fi/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/solucion-cobertura-wi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios & Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios de hardware]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios hardware]]></category>
		<category><![CDATA[avances tecnologicos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[avances tecnologicos 2012 wi fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=6122</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos una herramienta , para cubrir los huecos de wi´fi , en casa, oficina, o cualquier espacio de trabajo, con este exteser de cobertura inalambrico, podras conectarte a alta velocidad. 300mbps. Fuente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/01/Trendnet-TEW-736RE.jpg" class="lightbox" ><img src="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/01/Trendnet-TEW-736RE-300x276.jpg" alt="" title="Trendnet TEW-736RE" width="300" height="276" class="aligncenter size-medium wp-image-6123" /></a>Presentamos una herramienta , para cubrir los huecos de wi´fi , en casa, oficina, o cualquier espacio de trabajo,  con este exteser de cobertura inalambrico, podras conectarte a alta velocidad. 300mbps. </p>
<p><a href="http://www.trendnet.com/langsp/products/proddetail.asp?prod=200_TEW-736RE&#038;cat=165">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/solucion-cobertura-wi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
