<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Novedades Tecnológicas 2012 , innovaciones tecnológicas 2012 &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://tecnorevista.com/Telefonos%20Moviles/redes-sociales-11/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnorevista.com</link>
	<description>innovaciones tecnológicas 2012,últimos celulares 2012,avances cientificos 2012 ,chevrolet sony,</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 19:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Messenger para Ipad</title>
		<link>http://tecnorevista.com/messenger-para-ipad-messenger-para-ipad/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/messenger-para-ipad-messenger-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA["immersion games"]]></category>
		<category><![CDATA[aportes colombianos a la humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[aportes novedades tecnologicas]]></category>
		<category><![CDATA[aportes y novedades tecnologicas]]></category>
		<category><![CDATA[cache:m7gvndpdr5wj:tecnorevista.com/tag/cuando-estara-disponible-android-2-3-en-colombia/ cuando estara disponible android 2.3 en colombia]]></category>
		<category><![CDATA[cache:rpisfmj-lmej:tecnorevista.com/tag/immersion-games-quiebra/]]></category>
		<category><![CDATA[cache:z154dewlwsqj:http://tecnorevista.com/tag/numero-de-chevistar/ numero de chevistar?]]></category>
		<category><![CDATA[fondos apple hd]]></category>
		<category><![CDATA[fondos full hd sony]]></category>
		<category><![CDATA[immersion games 2012]]></category>
		<category><![CDATA[immersion games bancarrota]]></category>
		<category><![CDATA[immersion games quiebra]]></category>
		<category><![CDATA[inmersion games bancarrota]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[nave la resurrección catedral de sal]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[novedades tecnologicas para la humanidad 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tecnorevista.com]]></category>
		<category><![CDATA[TelÃ©fonos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=6174</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft y Apple, enemigos eternos, su unen en momento difíciles y de tanta competencia, esta vez presentando esta llamativa y totalmente renovada aplicación para el dispositivo de apple, la ultima joyita que nos dejo Steve Jobs. Una portada muy llamativa, donde podemos encontrar todas las noticias, y secciones normales de la web, pudiendo acceder rápidamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/02/msn-ipad.jpg"><img src="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/02/msn-ipad-225x300.jpg" alt="" title="msn-ipad" width="225" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-6175" /></a></p>
<p>Microsoft y <a href="http://tecnorevista.com/Telefonos%20Moviles/apple/">Apple</a>, enemigos eternos, su unen en momento difíciles y de tanta competencia, esta vez presentando esta llamativa y totalmente renovada aplicación  para el dispositivo de apple,  la ultima joyita que nos dejo <a href="http://tecnorevista.com/biografia-de-%e2%80%9csteve-jobs%e2%80%9d-por-walter-isaacson/" title="Biografia de  “Steve Jobs” por Walter Isaacson">Steve Jobs</a>.</p>
<p>Una portada muy llamativa, donde podemos encontrar todas las noticias, y secciones normales de la web, pudiendo acceder rápidamente a nuestras <strong>cuentas de correo Hotmail, y MNS </strong>. Actualmente está disponible en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, tardará unas semanas en llegar a España.  </p>
<p>Otras de las novedades que presenta esta versión para no caer en el olvido, son la integración de <a href="http://tecnorevista.com/Telefonos%20Moviles/redes-sociales-11/">Twitter y Facebook</a>, imprescindible en estos momentos,  y galería de imágenes. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/messenger-para-ipad-messenger-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparan un panda de Apple pasara ficha a los desarrolladores de Aplicaciones</title>
		<link>http://tecnorevista.com/preparan-un-panda-de-apple-pasara-ficha-a-los-desarrolladores-de-aplicaciones/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/preparan-un-panda-de-apple-pasara-ficha-a-los-desarrolladores-de-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[android aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[avances tecnologicos de vigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[avances tecnologicos en vigilancias]]></category>
		<category><![CDATA[cache:http://tecnorevista.com/empresas-colombianas-invierten-poco-en-innovacion-y-creatividad‏/]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[tecnorevista.com]]></category>
		<category><![CDATA[totvs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=6155</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://forums.toucharcade.com/showt<a href="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/02/justicia-apple.jpg"><img src="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/02/justicia-apple-300x225.jpg" alt="" title="justicia apple" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-6156" /></p>
<p>     Saltaron las alertas con el aviso en un , de un desarrollador, anuncio el servicio de varias empresas , que posicionan tus aplicaciones en el Top 25, por aproximadamente 3800 Euros, <a href="http://forums.toucharcade.com/showthread.php?t=121800">el post muy extenso</a>, daba información de anteriores casas de éxito. El sistema es muy sencillo, la utilización de robots, que continuamente realizan descargas automáticas, hasta llegar a la posición contratada . </p>
<p>Aqui teneis el <a href="https://developer.apple.com/news/">comunicado oficial de apple </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/preparan-un-panda-de-apple-pasara-ficha-a-los-desarrolladores-de-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook sale a Bolsa</title>
		<link>http://tecnorevista.com/facebook-sale-a-bolsa/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/facebook-sale-a-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[avances ecotecnologicos]]></category>
		<category><![CDATA[ecotecnologico ncr]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas ncr para mac]]></category>
		<category><![CDATA[facebook a bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[minas de sal colombia]]></category>
		<category><![CDATA[motoactv precio]]></category>
		<category><![CDATA[motorola motoactv precio]]></category>
		<category><![CDATA[ncr]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas novedades tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnorevista.com]]></category>
		<category><![CDATA[teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=6143</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerberg, unos de los nombres de moda, a sus 27 años, fundador y consejero delegado de Facebook, la red social con mas de 880 000 millones de usuarios, tendria un patrimonio de 22000 millones de euros, como curiosidad su tarjeta de visita &#8220;Consejero Delegado, perra&#8221; (‘CEO, bitch’). El director de Facebook, Sheryl Samberg, ganó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/02/Facebook-en-bolsa.jpg"><img src="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/02/Facebook-en-bolsa-300x225.jpg" alt="" title="Facebook-en-bolsa" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-6144" /></a>Mark Zuckerberg, unos de los nombres de moda, a sus 27 años, fundador y consejero delegado de Facebook, la red social con mas de 880 000 millones de usuarios, tendria un patrimonio de 22000 millones de euros, como curiosidad su tarjeta de visita &#8220;Consejero Delegado, perra&#8221; (‘CEO, bitch’).</p>
<p>El director de Facebook, Sheryl Samberg, ganó 31 millones de dólares (24,3 millones de euros) en 2011, declara que Zuckerberg posee el 28,4% de la empresa, a la que valora en una horquilla de 56.000 a 75.000 millones de euros (de 75.000 a 100.000 millones de dólares).</p>
<p>Se espera el incremento de 3500 millones de dolares con esta operacion, que aun asi, dejaran el control de la empresa en las mismas manos, pero enseñandonos sus cifras reales, que son algo mas bajas de los estimado.  </p>
<p>Pero, Facebook gana dinero con márgenes son espectaculares. En 2011 sus beneficios fueron de 760 millones de euros. Eso supone un ratio del 37%. Es en esa cifra en lo que descansa la increíble valoración de la empresa, que cotizará a un PER que podría oscilar entre 45 y 80, según la revista &#8216;Forbes&#8217;. Es decir: el precio de la acción incluirá 100 veces los beneficios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/facebook-sale-a-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escuchar la misma canción que tus amigos en Facebook</title>
		<link>http://tecnorevista.com/escuchar-la-misma-cancion-que-tus-amigos-en-facebook/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/escuchar-la-misma-cancion-que-tus-amigos-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[aktio y maia]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[tecnorevista.com]]></category>
		<category><![CDATA[totvs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=6102</guid>
		<description><![CDATA[Facebook sigue avanzando, no solo el numero de usuarios, también en avances en sus aplicaciones, con el fin de que permanezcamos 24 horas conectados, la ultima función que han presentado nos permite escuchar en tiempo real las canciones que nuestros amigos están escuchando, para esto, solo tenemos que fijarnos en el chat , una nota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/01/Facebook.jpg"><img src="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/01/Facebook-300x144.jpg" alt="" title="Facebook" width="300" height="144" class="aligncenter size-medium wp-image-6103" /></a><br />
<strong><br />
     Facebook </strong>sigue avanzando, no solo el numero de usuarios, también en avances en sus aplicaciones, con el fin de  que permanezcamos 24 horas conectados,  la ultima función que han presentado nos permite <strong>escuchar en tiempo real las canciones que nuestros amigos</strong> están escuchando, para esto,  solo tenemos que fijarnos en el chat , una nota musical , que al hacer click rápidamente, podrás escucharlas, fácil y rápido , y podremos disfrutarla en breve. </p>
<p>Es el momento de agregar dj´s que nos recomienden grandes temazos para este 2012, y disfrutar de la musica, una gran terapia en esta epoca tan opaca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/escuchar-la-misma-cancion-que-tus-amigos-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuenti mejora la seguridad y privacidad en su red social</title>
		<link>http://tecnorevista.com/tuenti-mejora-la-seguridad-y-privacidad-en-su-red-social/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/tuenti-mejora-la-seguridad-y-privacidad-en-su-red-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 01:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Gaya Salom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes sinonimo]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes sinonimo de brillo]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[mejora de seguridad en whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnorevista.com]]></category>
		<category><![CDATA[totvs]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti and tractis]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp mejora seguridad?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=6075</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que en los últimos meses el uso de Tuenti ha descendido notablemente en detrimento de otros portales similares como Facebook o Twitter, hay que decir que la red social de Telefónica sigue siendo uno de los grandes referentes del sector. Con el objetivo de recuperar el terreno perdido, Tuenti tiene previsto integrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">A pesar de que en los últimos meses el uso de <strong>Tuenti</strong> ha descendido notablemente en detrimento de otros portales similares como <strong>Facebook o Twitter</strong>, hay que decir que la red social de <strong>Telefónica</strong> sigue siendo uno de los grandes referentes del sector.</p>
<p><a href="http://tecnorevista.com/tuenti-mejora-la-seguridad-y-privacidad-en-su-red-social/tuenti/" rel="attachment wp-att-6076"><img class="size-medium wp-image-6076 aligncenter" src="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2012/01/tuenti-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Con el objetivo de recuperar el terreno perdido, Tuenti tiene previsto integrar una novedad pionera en el sector y es que próximamente implantará la <strong>verificación de sus usuarios a través del DNI electrónico , </strong>todo ello de forma cómoda y sencilla, sin necesidad de instalar drivers en el equipo. De esta manera se protegerá la privacidad de los usuarios, una cuestión que preocupa mucho a las personas que están dadas de altas a las principales redes sociales.</p>
<p style="text-align: justify">Sin duda se trata de una excelente noticia para los usuarios de Tuenti, y que cuenta con el apoyo de la <strong>plataforma Tractis</strong>, encargada en desarrollar esta interesante aplicación, aunque de momento no sabemos cuando estará operativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/tuenti-mejora-la-seguridad-y-privacidad-en-su-red-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft crea la red social So.cl enfocada a los estudiantes</title>
		<link>http://tecnorevista.com/microsoft-crea-la-red-social-so-cl-enfocada-a-los-estudiantes/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/microsoft-crea-la-red-social-so-cl-enfocada-a-los-estudiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 05:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Gaya Salom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[avances tecnologicos]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Bold 9900]]></category>
		<category><![CDATA[catedral de sal zipaquira]]></category>
		<category><![CDATA[curve 9360]]></category>
		<category><![CDATA[indra]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft crea red social]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft diseña ‘so.cl]]></category>
		<category><![CDATA[pyme en quiebra]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[so.cl]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>
		<category><![CDATA[tecnorevista.com]]></category>
		<category><![CDATA[totvs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=5966</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ya conoce la principal demanda de los servicios que se consumen en la actualidad y si hace meses se asoció con Nokia para ofrecer un nuevo sistema operativo de última generación, ahora llega el momento de iniciarse en el mundo de las redes sociales a través de So.cl, una comunidad virtual destinada a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Microsoft</strong> ya conoce la principal demanda de los servicios que se consumen en la actualidad y si hace meses se asoció con <strong>Nokia</strong> para ofrecer un nuevo sistema operativo de última generación, ahora llega el momento de iniciarse en el mundo de las redes sociales a través de<strong> So.cl, una comunidad virtual destinada a los estudiantes</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://tecnorevista.com/microsoft-crea-la-red-social-so-cl-enfocada-a-los-estudiantes/home-video-bg/" rel="attachment wp-att-5968"><img class="size-medium wp-image-5968 aligncenter" src="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2011/12/home-video-bg-300x171.png" alt="" width="300" height="171" /></a></p>
<p style="text-align: justify">De esta manera, el <strong>principal objetivo de So.cl será dar soporte a los estudiantes</strong> para que tengan a su disposición una red en la cual podrán compartir toda aquella información educativa así como fomentar el uso de las redes sociales entre los más jovenes. De momento, So.cl está en fase experimental y <strong>tan solo está disponible en algunas Universidades de Estados Unidos como Washington o Nueva York</strong>, pero se espera que en los próximos meses se aplique a otras Universidades de cualquier parte del mundo.</p>
<p style="text-align: justify">En definitiva, <strong>Microsoft busca un sitio en uno de los sectores más demandados en la actualidad por los internautas</strong>, con el objetivo de convertirse en un referente entre los estudiantes. <strong>¿Lo conseguirá?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/microsoft-crea-la-red-social-so-cl-enfocada-a-los-estudiantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter presenta novedades enfocadas a rentabilizar el portal</title>
		<link>http://tecnorevista.com/twitter-presenta-novedades-enfocadas-a-rentabilizar-el-portal/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/twitter-presenta-novedades-enfocadas-a-rentabilizar-el-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 02:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Gaya Salom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 9360]]></category>
		<category><![CDATA[Cambios]]></category>
		<category><![CDATA[curve 9900]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[quiebra]]></category>
		<category><![CDATA[quiebra de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnorevista.com]]></category>
		<category><![CDATA[totvs]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=5886</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, una de las redes sociales de moda, se ha renovado por completo en los últimos días presentando un nuevo diseño en su interfaz y que destaca por estar enfocado a las empresas y marcas. De esta manera, Twitter aprovecha el tirón del portal para sacar provecho económico. A partir de ahora, los usuarios al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twitter,</strong> una de las redes sociales de moda, se ha renovado por completo en los últimos días presentando un nuevo diseño en su interfaz y que destaca por estar enfocado a las empresas y marcas. De esta manera, <strong></h2>
<p>Twitter aprovecha el tirón del portal para sacar provecho económico.</h2>
<p></strong></p>
<p style="text-align: justify;">A partir de ahora, <strong>los usuarios al mandar mensajes</strong> (tweets), <strong>estos podrán ser expandidos para mostrar fotos, vídeos así como también comentarios</strong>,y de esta manera, se facilita a las empresas a la hora de mostrar sus productos y servicios. Otro de los cambios que afectarán a los usuarios de Twitter estará en la aparición de una barra situada en la parte superior del perfil de los usuarios, donde habrá tres pestañas principales: <strong>Inicio, @Conecta</strong>, y finalmente <strong>#Descubre,</strong> donde el sistema nos recomendará sugerencias teniendo en cuenta los gustos de los usuarios.</p>
<p><a href="http://tecnorevista.com/twitter-presenta-novedades-enfocadas-a-rentabilizar-el-portal/twitt/" rel="attachment wp-att-5893"><img class="size-medium wp-image-5893 aligncenter" src="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2011/12/twitt-300x136.jpg" alt="" width="300" height="136" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Finalmente, otro sensible cambio lo encontramos en el panel principal, que estará dividido en dos columnas, donde en la derecha tendremos el <strong>timeline</strong> y en la parte izquierda los elementos básicos como los <strong></h3>
<p>Trend Topics o la información del perfil</h3>
<p></strong>, justo al revés de como estaba hasta ahora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/twitter-presenta-novedades-enfocadas-a-rentabilizar-el-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook continua imparable al frente de las redes sociales</title>
		<link>http://tecnorevista.com/facebook-continua-imparable-al-frente-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/facebook-continua-imparable-al-frente-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 22:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Gaya Salom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Software & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[12. steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 9360]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 9900 curve]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 9900 orange]]></category>
		<category><![CDATA[el nuevo nokia c6 q vale nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[imagen sola de pantalla del bold 5]]></category>
		<category><![CDATA[innovadoras hd]]></category>
		<category><![CDATA[marck zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Mouse Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[novedades tecnologicas 2012]]></category>
		<category><![CDATA[permision]]></category>
		<category><![CDATA[quiebra de una empresa]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnorevista.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=5836</guid>
		<description><![CDATA[Facebook es la actual referencia en el sector de las redes sociales y parece que lo seguirá siendo durante el próximo año, donde la empresa encabezada por Marck Zuckerberg tiene previstas muchas novedades. Una de ellas, y probablemente la más destacada es el lanzamiento a la bolsa de Facebook prevista para el segundo trimestre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong></h2>
<p>Facebook</h2>
<p></strong> es la actual referencia en el sector de las redes sociales y parece que lo seguirá siendo durante el próximo año, donde la empresa encabezada por <strong>Marck Zuckerberg</strong> tiene previstas muchas novedades. Una de ellas, y probablemente la más destacada es el <strong></h3>
<p>lanzamiento a la bolsa de Facebook </h3>
<p></strong>prevista para el segundo trimestre de 2012, que le supondría recaudar unos 10.000 millones de dólares a través de la venta de acciones.</p>
<p><a href="http://tecnorevista.com/facebook-continua-imparable-al-frente-de-las-redes-sociales/face1/" rel="attachment wp-att-5839"><img class="size-medium wp-image-5839 aligncenter" src="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2011/12/face1-300x136.jpg" alt="" width="300" height="136" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Por otra parte, y según palabras de la jefa de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, está previsto que durante el próximo año la red social contrate a miles de empleados para poder mantener el vertiginoso ritmo de crecimiento de la página, que le ha supuesto duplicar los beneficios con respecto a las ganancias obtenidas en 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta forma, queda claro que Facebook no parece conformarse con lo obtenido hasta ahora, y ya trabaja para continuar siendo un referente en la red. ¿Lo conseguirá?</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente | <a href="http://www.20minutos.es/noticia/1241302/0/facebook/empleados/crecimiento/">20minutos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/facebook-continua-imparable-al-frente-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Buffy, el smartphone compatible con Facebook</title>
		<link>http://tecnorevista.com/htc-buffy-el-smartphone-compatible-con-facebook/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/htc-buffy-el-smartphone-compatible-con-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 03:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Gaya Salom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[asrock]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 9360]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry colombia precios]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Buffy]]></category>
		<category><![CDATA[htc claro]]></category>
		<category><![CDATA[lg cinema 3d lw5700 smart]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[software de lw5700]]></category>
		<category><![CDATA[tecnorevista.com]]></category>
		<category><![CDATA[TelÃ©fonos]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos moviles]]></category>
		<category><![CDATA[totvs]]></category>
		<category><![CDATA[www.tecnorevista]]></category>
		<category><![CDATA[www.tecnorevista.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=5726</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace un tiempo la empresa taiwanesa HTC trabaja para conseguir un hueco en el mercado de los teléfonos de última generación, y para ello presenta numerosas novedades en el sector de los smartphones como el HTC Salsa (en la imagen) que fue lanzado al mercado recientemente. La última novedad que nos presenta HTC es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnorevista.com/htc-buffy-el-smartphone-compatible-con-facebook/htc-644x362/" rel="attachment wp-att-5727"><img class="size-medium wp-image-5727 aligncenter" src="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2011/11/htc-644x362-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Desde hace un tiempo la empresa taiwanesa <strong>HTC</strong> trabaja para conseguir un hueco en el mercado de los teléfonos de última generación, y para ello presenta numerosas novedades en el sector de los smartphones como el <strong>HTC Salsa</strong> (en la imagen) que fue lanzado al mercado recientemente.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>última novedad que nos presenta HTC es su modelo Buffy</strong>, un smartphone de gama alta que destaca principalmente por modificar su software para adaptarse a la Facebook y de esta manera <strong>interactuar de forma sencilla con la conocida red social será el principal objetivo</strong> de la marca especializada en teléfonos.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta forma, queda claro que <strong>HTC se centra en los intereses del usuario</strong> a la hora de crear nuevos modelos, una opción que seguro que no deja indiferente a los consumidores y quizás el <strong>HTC Buffy</strong> sea el empujón definitivo de la marca para combatir con las otras empresas especializadas en los teléfonos de última generación como <strong>Samsung, Apple o Nokia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/htc-buffy-el-smartphone-compatible-con-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ está ya disponible para usuarios de Google Apps‏</title>
		<link>http://tecnorevista.com/google-esta-ya-disponible-para-usuarios-de-google-apps%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/google-esta-ya-disponible-para-usuarios-de-google-apps%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[autofotos]]></category>
		<category><![CDATA[construye]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google apps]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
