<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Novedades Tecnológicas 2012 , innovaciones tecnológicas 2012 &#187; Blackberry</title>
	<atom:link href="http://tecnorevista.com/Telefonos%20Moviles/blackberry-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnorevista.com</link>
	<description>innovaciones tecnológicas 2012,últimos celulares 2012,avances cientificos 2012 ,chevrolet sony,</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 19:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La Blackberry Playbook estará a $199 dólares en navidad</title>
		<link>http://tecnorevista.com/la-blackberry-playbook-estara-a-199-dolares-en-navidad/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/la-blackberry-playbook-estara-a-199-dolares-en-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets PC]]></category>
		<category><![CDATA[9900 blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 9360]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 9360 precio en guaranies]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Bold 9900]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Curve 9360]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry curve 9360 colombia]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry curve 9360 funda beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[cache:2fctngkqxloj:tecnorevista.com/tag/media-remote-sony-para-nokia-n8/ sony media remote para nikia]]></category>
		<category><![CDATA[cambios tecnologicos del telefono]]></category>
		<category><![CDATA[certificaciÃ³n para dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[cityville para blackberry 9360]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras apple]]></category>
		<category><![CDATA[cuando llega a argentina el blackberry 9360]]></category>
		<category><![CDATA[cuando llega a colombia la 9360]]></category>
		<category><![CDATA[cuando llega el blackberry 9360 a colombia]]></category>
		<category><![CDATA[fundas 9360 blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[fundas para blackberry 9360 colombia]]></category>
		<category><![CDATA[fundas para blackberry 9360 en colombia]]></category>
		<category><![CDATA[fundas para la blackberry curve 9360]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[hubbog entre los once espacios de coworking más destacados de latinoamérica‏]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[los diferentes tipos desastres del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[los primeros telefonos]]></category>
		<category><![CDATA[media remote n8]]></category>
		<category><![CDATA[mejorados y con una potente actualización de software]]></category>
		<category><![CDATA[mg6210]]></category>
		<category><![CDATA[PayPass de MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[PIXMA MG6210]]></category>
		<category><![CDATA[precios de blackberris en guaranies]]></category>
		<category><![CDATA[se renuevan smartphones nokia en colombia]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[software de “probador virtual”. mediante teléfonos inteligentes o un sistema de touch screen que permite a los usuarios probar versiones virtuales de ropa en su imagen digitalizada, con los parámetros]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnorevista.com]]></category>
		<category><![CDATA[TelÃ©fonos]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos y gadgets inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[totvs]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=5637</guid>
		<description><![CDATA[Rim no consiguió cumplir sus objetivos con esta tablet,  y vemos que a decidido tomar el camino mas rápido,  me refiero a Precio de risa, para medirse esta navidad en ventas, con la Kindle Fire. Rim atraves de su twitter, anuncio esta fantástica oferta, disponible para el mercado EE UU , y Canada, pero que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="font-size: small;"><a href="http://tecnorevista.com/la-blackberry-playbook-estara-a-199-dolares-en-navidad/i%cc%81ndice-4/" rel="attachment wp-att-5638"><img class="size-medium wp-image-5638 aligncenter" title="no consiguió cumplir sus objetivos, y con esta tablet,  y vemos que a decidido tomar el camino mas rápido,  me refiero a Precio de risa, para medirse esta navidad en ventas, con la Kindle Fire.  Rim atraves de su twitter, anuncio esta fantástica oferta, disponible para el mercado EE UU , y Canada, pero que seguro que cualquier interesado de cualquier país, podemos hacernos con ella,  para entretenernos un poco esta navidad.  blackberry playbook 400x245 La Blackberry Playbook estará a $199 dólares en navidad  Parece que la plataforma de Apple y el mismo Android , esta haciendo sombra a este gigante, así es este juego. Fuente: El Financiero" src="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2011/11/i%CC%81ndice-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" /></a></span></h2>
<h2><span style="font-size: small;">Rim no consiguió cumplir sus objetivos con esta tablet,  y vemos que a decidido tomar el camino mas rápido,  me refiero a Precio de risa, para medirse esta navidad en ventas, con la Kindle Fire. </span></h2>
<p>Rim atraves de su twitter, anuncio esta fantástica oferta, disponible para el mercado EE UU , y Canada, pero que seguro que cualquier interesado de cualquier país, podemos hacernos con ella,  para entretenernos un poco esta navidad.</p>
<p><img title="La Blackberry Playbook estará a $199 dólares en navidad" src="http://www.tecnobita.com/wp-content/uploads/2011/11/blackberry-playbook-400x245.jpg" alt="blackberry playbook 400x245 La Blackberry Playbook estará a $199 dólares en navidad" width="400" height="245" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Parece que la plataforma de Apple y el mismo Android , esta haciendo sombra a este gigante, así es este juego.</p>
<p>Fuente: <a href="http://elfinanciero.com.mx/index.php/negocios/50760-rim-rebaja-el-precio-del-playbook-a-199dolares" target="_blank">El Financiero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/la-blackberry-playbook-estara-a-199-dolares-en-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry Messenger Music ya se encuentra disponible en España</title>
		<link>http://tecnorevista.com/blackberry-messenger-music-ya-se-encuentra-disponible-en-espana/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/blackberry-messenger-music-ya-se-encuentra-disponible-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 03:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Gaya Salom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Messenger Music]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[tecnorevista.com]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de desastres]]></category>
		<category><![CDATA[tv smart tv]]></category>
		<category><![CDATA[zipaquira iglesia de sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=5412</guid>
		<description><![CDATA[Después de que se estrenara en países como Estados Unidos, Canadá o Australia, la aplicación Blackberry Messenger Music llega a España. BBM es un servicio de música mediante suscripción con la particularidad de que combina algunas de las ventajas de las redes sociales. BBM, que ofrece sus servicios durante un mes de forma gratuita, tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Después de que se estrenara en países como Estados Unidos, Canadá o Australia, la aplicación <strong>Blackberry Messenger Music llega a España</strong>. BBM es un servicio de música mediante suscripción con la particularidad de que combina algunas de las ventajas de las redes sociales.</p>
<p><a href="http://tecnorevista.com/blackberry-messenger-music-ya-se-encuentra-disponible-en-espana/bbm-spanish/" rel="attachment wp-att-5417"><img class="size-medium wp-image-5417 aligncenter" src="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2011/11/bbm-spanish-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>BBM</strong>, que ofrece sus servicios durante un mes de forma gratuita, tiene un<strong> coste de 4,99 €</strong> y con el que podremos descargar hasta un total de 50 canciones mensuales de la mano de las principales productoras musicales tales como la talla de <strong>Universal Music Group, Sony Music Entertainment o Warner Music Group,</strong> quienes han puesto su catálogo a disposición del servicios de RIM.</p>
<p style="text-align: justify;">Una de las grandes ventajas que nos propone <strong>BBM</strong> es la posibilidad de aumentar las canciones de nuestra cuenta, para ello tenemos la opción de compartir la música con nuestros contactos y viceversa, siempre y cuando estén registrados en el servicio, y de esta manera añadiremos los temas de nuestros amigos en nuestro panel de control. Interesante,<strong> ¿verdad?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">BBM, la aplicación ideal para las Blackberry y es que combina dos de los fenómenos de la actualidad: <strong>Música y redes sociales.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/blackberry-messenger-music-ya-se-encuentra-disponible-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>billetera 2.0: Ya se puede comprar y pagar con el Movil</title>
		<link>http://tecnorevista.com/billetera-2-0-ya-se-puede-comprar-y-pagar-con-el-movil/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/billetera-2-0-ya-se-puede-comprar-y-pagar-con-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[billetera 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[llegÃ³ la billetera 2.0: ya se puede comprar y pagar con el celular]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[ndroid]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tecnorevista.com]]></category>
		<category><![CDATA[telefonÃ­a]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=5210</guid>
		<description><![CDATA[billetera 2.0: Ya se puede comprar y pagar con el Movil Se  habilita el sistema, que funciona sólo con acercar el móvil . INTERFASE. ASI SE VE LA PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA EN UN IPHONE  Los argentinos, ya  pueden comprar y pagar productos y servicios sólo con acercar su dispositivo movil,  a una foto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h2>billetera 2.0: Ya se puede comprar y pagar con el Movil</h2>
<p>Se  habilita el sistema, que funciona sólo con acercar el móvil .</p>
</div>
<div>
<div>
<div id="nav-sociedad_multimedia">
<div id="nav-sociedad_imagenes">
<div>
<div id="xslider">
<div>
<div>
<div id="slider_pict">
<div>
<div>
<div><img src="http://www.clarin.com/sociedad/INTERFASE-PANTALLA-PRINCIPAL-SISTEMA-IPHONE_CLAIMA20111109_0059_4.jpg" alt="INTERFASE. ASI SE VE LA PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA EN UN IPHONE." width="526" height="296" /><a title="Ampliar" href="http://www.clarin.com/sociedad/INTERFASE-PANTALLA-PRINCIPAL-SISTEMA-IPHONE_CLAIMA20111109_0059_19.jpg" rel="imagenRelacionada"><img src="http://www.clarin.com/static/CLAClarin/images/btn-ampliar.gif" alt="Ampliar" /></a></div>
<div>
<p>INTERFASE. ASI SE VE LA PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA EN UN IPHONE</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<p> Los argentinos, ya  pueden comprar y pagar productos y servicios sólo con acercar su dispositivo movil,  a una foto de un catálogo.  Es necesario disponer de su aplicacion descargada en el movil, Para que el sistema funcione hay que bajarse una aplicación al móvil y también,  depositar dinero en una cuenta virtual.</p>
<p>Es sistema es conocido, como <strong>monedero on line</strong>, y te permite pagar en cines, restaurantes,  etc, pronto se incorporan farmacias, y empresas que gestionan la venta de entradas en espectaculos,</p>
<p><strong>Su uso es sencillo, </strong> para tener dinero en la billetera virtual primero hay que hacer un  alta en www.monederoonline.com.ar   bajarse la aplicación desde qrmonederoonline.com.ar. Luego hay que cargar el dinero en un local físico, hasta 999 pesos.</p>
<p><strong>La empresa estima que en breve la cuenta se podrá cargar también por Internet</strong> .</p>
<p>A la hora de comprar hay que acercar el teléfono al código QR (un código de barras bidimensional) que acompaña al producto en el catálogo,  autorizar la compra mediante una clave personal y listo. Después se puede seleccionar la hora y el lugar de entrega.</p>
<p>El sistema funciona en los celulares BlackBerry, iPhone, Android.</p>
<p><a href="http://www.configurarequipos.com/actualidad-informatica/2234/tecnologia-nfc-para-pagar-con-el-movil">Fuente</a></p>
</div>
</div>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/billetera-2-0-ya-se-puede-comprar-y-pagar-con-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMCEL Primero en Presentar el Nuevo teléfono inteligente BlackBerry Bold 9900 en Colombia‏</title>
		<link>http://tecnorevista.com/comcel-primero-en-presentar-el-nuevo-telefono-inteligente-blackberry-bold-9900-en-colombia%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/comcel-primero-en-presentar-el-nuevo-telefono-inteligente-blackberry-bold-9900-en-colombia%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios de hardware]]></category>
		<category><![CDATA[avances tecnologicos blackberry wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Bold 9900]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry bold comcel]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry colombia precios]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry telefonos avances tecnologicos]]></category>
		<category><![CDATA[buscar]]></category>
		<category><![CDATA[cambios tecnologicos del telefono]]></category>
		<category><![CDATA[Colombiaâ€]]></category>
		<category><![CDATA[comcel]]></category>
		<category><![CDATA[comcel iphone4]]></category>
		<category><![CDATA[comcel s3]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[ncr]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo samsung galaxy s3 comcel]]></category>
		<category><![CDATA[puedo llevar un blackberry nuevo a comcel]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s3 comcel]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s3 comcel colombia]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[tecnorevista.com]]></category>
		<category><![CDATA[TelÃ©fonos]]></category>
		<category><![CDATA[telefono inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[venta de cpu nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=5137</guid>
		<description><![CDATA[Comcel y  Research In Motion (RIM) lanzaron hoy  en Colombia el nuevo teléfono inteligente BlackBerry® Bold™ 9900. &#160; El nuevo BlackBerry Bold 9900 es el teléfono inteligente BlackBerry más delgado con solo 10.5mm, y el primero en ofrecer la unión perfecta de un teclado de alto rendimiento y la pantalla táctil integrada en un diseño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Comcel y  Research In Motion</strong> (RIM) lanzaron hoy  en Colombia el nuevo teléfono inteligente <strong>BlackBerry® Bold™ 9900</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El nuevo <strong>BlackBerry Bold 9900</strong> es el teléfono inteligente BlackBerry más delgado con solo 10.5mm, y el primero en ofrecer la unión perfecta de un teclado de alto rendimiento y la pantalla táctil integrada en un diseño icónico. El nuevo BlackBerry Bold 9900 es también el primer teléfono inteligente BlackBerry que incluye soporte integrado para la tecnología NFC (<strong>Near Field Communications</strong>), una nueva tecnología que permite muchas funciones nuevas y excitantes, incluyendo la posibilidad de sincronizarlo con accesorios habilitados para NFC, o leer etiquetas SmartPoster con un simple toque del teléfono inteligente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se distingue por su bello diseño, un teclado sorprendentemente eficiente y su brillante pantalla táctil; el BlackBerry Bold 9900 está elaborado con materiales de primera calidad, incluyendo un marco de acero inoxidable cepillado que pone el broche de oro en un teléfono inteligente  verdaderamente excepcional.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>El sistema operativo <strong>BlackBerry® 7</strong> para el nuevo BlackBerry Bold 9900, presenta una nueva generación del navegador <strong>BlackBerry</strong> que es significativamente más rápido, y ofrece una experiencia de navegación web más fluida que lo ubica entre los mejores de la industria. Combina el rendimiento mejorado del motor del navegador WebKit, junto con mejoras de gran alcance en hardware del BlackBerry Bold 9900 y entrega resultados de consultas que son hasta un 40% más rápidos que los teléfonos inteligentes BlackBerry® 6 y hasta un 100% más rápidos que los teléfonos inteligentes BlackBerry® 5(*). Las mejoras adicionales para este navegador BlackBerry de próxima generación también incluyen zoom y vista panorámica para una navegación web más fluida y rendimiento optimizado HTML5 para increíbles experiencias de video y juegos increíbles.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El nuevo <strong>BlackBerry Bold 9900</strong> también cuenta con la tecnología <strong>Liquid Graphics</strong>™, que combina procesador gráfico dedicado de alto rendimiento con una CPU increíblemente rápida, y una sorprendente pantalla de alta resolución que ofrece una interfaz táctil muy sensible con gráficos increíblemente rápidos.</p>
<p><a href="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2011/10/9900Bold_blk_Front-baja1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-5138" title="9900Bold_blk_Front-baja" src="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2011/10/9900Bold_blk_Front-baja1-568x455.jpg" alt="" width="568" height="455" /></a></p>
<p><strong>El nuevo BlackBerry Bold  está  disponible desde el 25  de octubre en puntos de venta Comcel a un precio </strong>desde $ 728.444 IVA incluido en el plan Sin Fin 1000 Ideal Prom. Ab + Paquete de datos con firma cláusula de permanencia de 24 meses</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Para mayor información visite <a href="http://www.blackberry.com/touchbold" target="_blank">www.blackberry.com/touchbold</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"># # #</p>
<p> <strong> </strong></p>
<p>El teléfono inteligente <strong>BlackBerry Bold 9900</strong> está construido sobre una plataforma nueva impulsada por el software y hardware más reciente de BlackBerry y hardware. Además de soportar al nuevo BlackBerry OS 7, el nuevo teléfono inteligente también ofrece una amplia gama de potentes accesorios de hardware que incluyen un procesador de 1,2 GHz, una pantalla de 24-bit de alta resolución táctil, grabación de vídeo HD, y sensores avanzados que permiten nuevas aplicaciones de realidad aumentada como Wikitude -todos ellos diseñados para ofrecer lo último en comunicaciones, multimedia y productividad para usuarios alrededor del mundo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sistema Operativo BlackBerry 7 OS Siguiente Generación.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Además de la próxima generación del BlackBerry Browser y de la tecnología LiquidGraphics, el nuevo sistema operativo BlackBerry 7 ofrece un conjunto altamente refinado e integrado de teléfono, correo electrónico, mensajería y aplicaciones sociales para mantener al usuario conectado y productivo durante todo el día. Las mejoras recientes incluyen la versión más reciente de BBM (BlackBerry® Messenger), que ahora extiende la experiencia en tiempo real  a una amplia gama de otras aplicaciones (vea el anuncio por separado el 28 de julio de 2011). La aplicación actualizada Social Feeds (2.0) ha sido extendida para capturar las actualizaciones de los medios, podcasts, y favoritos de una sola vista consolidada. La nueva aplicación Facebook® para teléfonos inteligentes  BlackBerry (2.0) presenta características como el chat de <strong>Facebook</strong> y la integración de BBM, que facilita a los usuarios conectarse con sus amigos de Facebook en tiempo real.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>BlackBerry OS 7 también incluye un número de aplicaciones precargadas y una funcionalidad integrada para aumentar la productividad y la colaboración. La versión Premium de Documents To Go se ha incluido de forma gratuita y ofrece a los usuarios potentes funciones de edición de documentos, así como un visor de documentos PDF nativo. BlackBerry Balance® (anunciado 02 de mayo 2011) está ahora integrado en el BlackBerry 7 y permite a los usuarios disfrutar de la experiencia completa<a name="_GoBack" target="_blank"></a> del teléfono inteligente BlackBerry  en la oficina y con fines personales, sin comprometer los requerimientos de seguridad y controles avanzados del departamento TI. Además, la capacidad de búsqueda más universal ha sido mejorada con para búsquedas activadas por voz, por lo que los usuarios pueden simplemente hablar para comenzar a buscar en su dispositivo y en la web.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para imágenes y mayores detalles, por favor, visite la Sala de Prensa Virtual de BlackBerry 7 en: <a href="http://www.rim.com/newsroom/blackberry7" target="_blank">www.rim.com/newsroom/blackberry7</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>* Requiere <strong>BlackBerry 7 OS</strong>. Pruebas realizadas por RIM en Julio de 2011 midiendo la velocidad promedio de carga de página utilizando software pre-lanzado BlackBerry 7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnorevista.com/comcel-primero-en-presentar-el-nuevo-telefono-inteligente-blackberry-bold-9900-en-colombia%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry Bold 9900 y BlackBerry Curve 9360 son los primeros teléfonos inteligentes con SIM del mundo en recibir certificación para dispositivos PayPass de MasterCard</title>
		<link>http://tecnorevista.com/blackberry-bold-9900-y-blackberry-curve-9360-son-los-primeros-telefonos-inteligentes-con-sim-del-mundo-en-recibir-certificacion-para-dispositivos-paypass-de-mastercard/</link>
		<comments>http://tecnorevista.com/blackberry-bold-9900-y-blackberry-curve-9360-son-los-primeros-telefonos-inteligentes-con-sim-del-mundo-en-recibir-certificacion-para-dispositivos-paypass-de-mastercard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 17:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[9360 ebuddy]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 9360]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 9360 ebuddy]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 9360 españa]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 9900 orange]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Bold 9900]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Curve 9360]]></category>
		<category><![CDATA[certificaciÃ³n para dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[cuando llega el blackberry 9360 a colombia]]></category>
		<category><![CDATA[curve 9360]]></category>
		<category><![CDATA[descarga directa de ebuddy para blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[descargar ebuddy mobile para blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[descargar ebuddy para bb 9360]]></category>
		<category><![CDATA[descargar ebuddy para blackberry 9360]]></category>
		<category><![CDATA[descargar ebuddy para la blackberry 9360 gratis]]></category>
		<category><![CDATA[descargar ebudy black berry 9360 gratis]]></category>
		<category><![CDATA[descargar ebudy en blackberry curve 9360]]></category>
		<category><![CDATA[ebuddy bb 9360]]></category>
		<category><![CDATA[ebuddy blackberry 9360]]></category>
		<category><![CDATA[ebuddy messenger para blackberry 9360]]></category>
		<category><![CDATA[ebuddy para blacberry 9360]]></category>
		<category><![CDATA[ebuddy para blackberry 9360]]></category>
		<category><![CDATA[ebuddy para blackberry 9360 gratis]]></category>
		<category><![CDATA[ebuddy para blackberry gratis]]></category>
		<category><![CDATA[ebuddy para tablet]]></category>
		<category><![CDATA[ebuddy para tablet blackberry descarga libre]]></category>
		<category><![CDATA[ebuddy tablet blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[ebudy para blackberry 9360]]></category>
		<category><![CDATA[ewbbudy para blackberry 9360]]></category>
		<category><![CDATA[los primeros telefonos]]></category>
		<category><![CDATA[PayPass de MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[tecnorevista.com]]></category>
		<category><![CDATA[TelÃ©fonos]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos inteligentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnorevista.com/?p=5121</guid>
		<description><![CDATA[Research In Motion  ha anunciado hoy que los teléfonos inteligentes BlackBerry® Bold™ 9900 y BlackBerry® Curve™ 9360 son los primeros teléfonos inteligentes NFC con SIM en recibir la certificación de MasterCard WorldWide como dispositivos aprobados para PayPass. &#160; La certificación se otorgó con base en que los teléfonos inteligentes BlackBerry® cumplen los requisitos de MasterCard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Research In Motion  ha anunciado hoy que los teléfonos inteligentes BlackBerry® Bold™ 9900 y BlackBerry® Curve™ 9360 son los primeros teléfonos inteligentes NFC con SIM en recibir la certificación de MasterCard WorldWide como dispositivos aprobados para PayPass.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La certificación se otorgó con base en que los teléfonos inteligentes BlackBerry® cumplen los requisitos de MasterCard en cuanto a funcionalidad, interoperabilidad y seguridad. Con esta certificación, cualquier banco que emita MasterCard PayPass en todo el mundo podrá asignar cuentas habilitadas para MasterCard PayPass a la tarjeta SIM de estos teléfonos inteligentes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El ecosistema para permitir que los clientes aprovechen los teléfonos inteligentes BlackBerry certificados para pagos a través de NFC está en pleno crecimiento. France Telecom–Orange cree que NFC móvil tiene el potencial de revolucionar el mundo móvil al aumentar la conexión entre el mundo digital móvil de las personas y el mundo físico a su alrededor. France Telecom–Orange es el primer operador del mundo en tener lanzamientos comerciales de NFC en dos países, el Reino Unido y Francia, con pruebas en varios mercados europeos.</p>
<p><a href="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2011/10/9900Bold_blk_Front-baja.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-5122" title="9900Bold_blk_Front-baja" src="http://tecnorevista.com/wp-content/uploads/2011/10/9900Bold_blk_Front-baja-568x455.jpg" alt="" width="568" height="455" /></a></p>
<p>“Estamos contentos de poder ofrecer los teléfonos inteligentes BlackBerry Bold 9900 y BlackBerry Curve 9360 como parte de la gama de Orange de dispositivos móviles con NFC. Estamos comprometidos con la comercialización activa de los dispositivos con NFC y estos nuevos teléfonos inteligentes acelerarán la adopción de servicios móviles NFC asegurados con una tarjeta SIM de Orange y que incluirán los pagos a través del teléfono móvil”, aseguró Vincent Barnaud, director de Contactless Services en France Telecom – Orange. “Tenemos una fuerte sociedad con RIM y esperamos con entusiasmo poder trabajar juntos en más iniciativas NFC en el futuro”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Andrew Bocking, vicepresidente, Handheld Software Product Management en RIM afirmó que “la tecnología NFC está permitiendo que estos dispositivos sean aún más inteligentes y la certificación de parte de MasterCard es un paso importante para ayudar a transformar la manera en la que utilizamos los dispositivos móviles para hacer pagos. Estamos trabajando de forma proactiva con nuestros socios operadores, bancos, distribuidores y otros agentes del sector, y estamos emocionados de poder ampliar la manera en que NFC puede ofrecer nuevas experiencias móviles para los usuarios de los teléfonos inteligentes BlackBerry en todo el mundo”.</p>
<p>&nbsp;</p>
